Tahiti - Vallée de la Punaru à Punavia
Titre : | Tahiti - Vallée de la Punaru à Punavia |
Auteur(s) : | Bopp du Pont, Max (1890-1966?). Photographe |
Éditeur(s) : | Édition Marché Colonial |
Date de publication : | 1907/1955 Date de numérisation : 2017 |
Description : | Vue panoramique de la vallée de la Punaruu à Punaauia. Entre les montagnes couvertes de végétation, la rivière Punaruu. Sur la gauche les monts Marau, Aorai et, au loin, on aperçoit l’Orohena. La carte a été colorisée et tirée sur papier toilé. Les informations imprimées au recto indiquent qu’elle a été éditée après le 1er octobre 1907. |
Sujet(s) : | Paysage |
Langue(s) : | fre eng |
Provenance : | Service du patrimoine archivistique et audiovisuel (SPAA) |
Ressources associées : | Fonds GUTZWILLER (Fi14) |
Droits : | Diffusion sous licence Creative Commons BY-NC-SA en vertu de la convention liant l’Université de la Polynésie Française et le Service du Patrimoine Archivistique et Audiovisuel de la Polynésie Française. |
Type de ressource : | Carte postale |
Format : | 1 impression photomécanique : noir et blanc (9x15 cm) |
Collection : | Cartes postales |
Identifiant(s) : | Z14-003-00633 |
Contributeur(s) : | |
Couverture : | Polynésie française, Iles de la Société, Tahiti, 20ème siècle |
Date de mise en ligne : | 21 juillet 2017 |
Métadonnées au format XML : |
Parcourir la bibliothèque numérique
Précédent SuivantDécouvrir d'autres documents
montagnes, paysages, rivières, valléesTélécharger ce document
Citer ce document
Bopp du Pont, Max (1890-1966?). Photographe , “Tahiti - Vallée de la Punaru à Punavia,” Ana'ite, consulté le 21 novembre 2024, https://anaite.upf.pf/items/show/360.