63. - Tahiti. - Quand l’Aorai est à découvert
Aorai in clear Weather
| Titre : | 63. - Tahiti. - Quand l’Aorai est à découvert Aorai in clear Weather |
| Auteur(s) : | |
| Éditeur(s) : | Edition G. Spitz |
| Date de publication : | 1918/1930 |
| Description : | Vue de la rade de Papeete, côté Fare Ute. Au premier plan, le lagon. Au second plan à gauche, on devine des pirogues à balancier et, le long du rivage, les poteaux des lignes électriques. Derrière la végétation, on aperçoit des maisons d’architecture moderne construites sur deux niveaux. Au centre, l’une montre un toit surmonté d’un clocheton, une autre des chiens-assis et celle de gauche, une cheminée. Les établissements de Fare Ute ? À droite, on distingue un bateau posé sur la berge en appui sur un remblai. Probablement celui longeant le quai Gallieni (ancien quai de l’Arsenal) et visible sur la carte n°Z14-003-00863. À l’arrière plan, on aperçoit le sémaphore, à droite le clocher de la cathédrale et, au loin, les montagnes. À gauche, le mont Aorai. Aucune date d'édition n'est mentionnée sur la carte postale. La datation approximative proposée résulte d'une analyse des indices de mise en forme et de la correspondance. |
| Sujet(s) : | paysage, Papeete (Polynésie française), ports, architecture |
| Langue(s) : | français anglais fre eng fra |
| Provenance : | Z14-003-00822 Service du patrimoine archivistique et audiovisuel (SPAA) |
| Ressources associées : | Fonds GUTZWILLER (Fi14) |
| Droits : | |
| Type de ressource : | Image Image fixe Carte postale |
| Format : | 1 impression photomécanique : noir et blanc (9x15 cm) |
| Collection : | [10]Cartes postales |
| Identifiant(s) : | Z14-003-00822 |
| Contributeur(s) : | |
| Couverture : | Polynésie française, Iles de la société, Tahiti, 20ème siècle |
| Date de mise en ligne : | 05 juillet 2018 |
| Métadonnées au format XML : |
Parcourir la bibliothèque numérique
Précédent SuivantDécouvrir d'autres documents
baies, bateaux, bords de mer, cheminées, clôtures, constructions modernes, lagons, lignes électriques, maisons, mers, montagnes, océans, Papeete, paysages, paysages de montagnes, pirogues, pirogues à balancier, ports, sémaphores, va'aTélécharger ce document
Citer ce document
“63. - Tahiti. - Quand l’Aorai est à découvert
Aorai in clear Weather,” Ana'ite, consulté le 14 novembre 2019, http://anaite.upf.pf/items/show/1569.
Aorai in clear Weather,” Ana'ite, consulté le 14 novembre 2019, http://anaite.upf.pf/items/show/1569.

